Bereits ab 23.74 € inkl. MwSt 19.78 € ohne MwSt *

Malfini 851 - Shift (GRS) - Weiß


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1051
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1201
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1447
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1793
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1307
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 908
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Malfini 851

zertifiziertes recyceltes Polyester, ohne Etikett - vorbereitet zur Umetikettierung, leicht taillierter Schnitt mit Seitennähten, durchgehender Reverse-Spiralreißverschluss , Innenseite des Kragens mit einem gewebten Band, Reißverschlusstaschen, dekorative Absteppung, Kontrastdetails, mehr über GRS Standard

Hoher Bestand Tagless
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Malfini 851


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Malfini 851 - Shift (GRS) Black Melange
Black Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1255
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1578
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1966
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1967
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1575
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 949
Malfini 851 - Shift (GRS) Dark Denim Melange
Dark Denim Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1314
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1510
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1574
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1771
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1329
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1132
Malfini 851 - Shift (GRS) Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1242
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1206
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1589
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1916
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1602
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1264
Malfini 851 - Shift (GRS) Silver Melange
Silver Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1290
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1539
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1848
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 2063
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1565
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1262
Malfini 851 - Shift (GRS) sunset melange
sunset melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1270
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1594
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1658
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1968
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1420
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 976
Malfini 851 - Shift (GRS) Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1051
S (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1201
M (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1447
L (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1793
XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 1307
2XL (-5%) 31.65 31.65 31.65 31.65 26.71 23.74 908